Name | # | Age | Height | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Szczęsny | 1 | 30 | 195 | GK | 87 | 67 | 50 | 84 | 50 | 64 | 58 |
S. Gori | 20 | 24 | 185 | GK | 70 | 59 | 50 | 74 | 56 | 66 | 50 |
C. Pinsoglio | 31 | 30 | 188 | GK | 72 | 55 | 50 | 83 | 50 | 65 | 53 |
G. Buffon | 77 | 42 | 192 | GK | 80 | 60 | 40 | 85 | 54 | 54 | 51 |
G. Chiellini | 3 | 36 | 187 | CB | 86 | 74 | 62 | 90 | 91 | 76 | 70 |
M. de Ligt | 4 | 21 | 188 | CB | 86 | 79 | 63 | 89 | 86 | 77 | 74 |
L. Bonucci | 19 | 33 | 190 | CB | 85 | 80 | 67 | 86 | 90 | 72 | 73 |
M. Demiral | 28 | 22 | 190 | CB | 79 | 74 | 63 | 85 | 80 | 75 | 65 |
Alex Sandro | 12 | 29 | 180 | LB | 84 | 77 | 65 | 77 | 73 | 85 | 83 |
G. Frabotta | 38 | 21 | 187 | LB | 63 | 66 | 53 | 71 | 64 | 72 | 65 |
Danilo | 13 | 29 | 184 | RB | 80 | 78 | 63 | 76 | 74 | 80 | 73 |
J. Cuadrado | 16 | 32 | 179 | RB | 83 | 78 | 71 | 65 | 72 | 85 | 83 |
D. Peeters | 51 | 21 | 185 | DMF | 63 | 67 | 55 | 73 | 69 | 70 | 61 |
Arthur | 5 | 24 | 171 | CMF | 85 | 87 | 73 | 72 | 72 | 76 | 83 |
S. Khedira | 6 | 33 | 189 | CMF | 81 | 84 | 72 | 83 | 75 | 74 | 78 |
A. Ramsey | 8 | 30 | 183 | CMF | 83 | 85 | 76 | 69 | 72 | 72 | 83 |
W. Mckennie | 14 | 22 | 185 | CMF | 77 | 78 | 65 | 81 | 75 | 82 | 73 |
A. Rabiot | 25 | 25 | 188 | CMF | 82 | 82 | 71 | 80 | 78 | 73 | 80 |
R. Bentancur | 30 | 23 | 187 | CMF | 84 | 85 | 67 | 80 | 73 | 75 | 78 |
M. Portanova | 39 | 20 | 183 | CMF | 68 | 70 | 67 | 72 | 58 | 73 | 70 |
H. Rafia | 50 | 21 | 178 | AMF | 64 | 66 | 59 | 64 | 53 | 73 | 76 |
C. Ronaldo | 7 | 35 | 187 | LWF | 93 | 83 | 91 | 87 | 50 | 85 | 89 |
F. Chiesa | 22 | 23 | 182 | RWF | 83 | 77 | 77 | 72 | 54 | 85 | 84 |
F. Bernardeschi | 33 | 26 | 185 | RWF | 82 | 81 | 75 | 75 | 59 | 84 | 84 |
D. Kulusevski | 44 | 20 | 186 | RWF | 79 | 79 | 75 | 75 | 50 | 84 | 82 |
P. Dybala | 10 | 27 | 177 | SS | 88 | 84 | 85 | 64 | 49 | 82 | 88 |
Morata | 9 | 28 | 189 | CF | 84 | 75 | 80 | 80 | 48 | 86 | 79 |
G. Vrioni | 40 | 22 | 188 | CF | 66 | 64 | 70 | 73 | 45 | 73 | 70 |
Saturday, November 7, 2020
Data Pemain Juventus Di PES 2021
Trik PES2021 : Mempercepat Pengeklaiman Pencapaian. Berikut ini adalah data pemain Juventus di PES 2021 yang dimanajeri oleh A. Pirlo. Lihat juga Data Pemain Hellas Verona Di Hellas PES 2021.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment